Aukštas
Aukštas
Aukštas
Aukštas
Parkingas
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Balkonas / Terasa | Kryptis | Kaina | Statusas | Namas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U4-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 4 A | Balkonas | V | 149 000 € | Laisvas | U | |
U4-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 4 A | Balkonas | V | 149 000 € | Laisvas | U | |
K4-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 4 A | Balkonas | PR | 188 000 € | Laisvas | K | |
K4-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 4 A | Balkonas | PV | 181 000 € | Laisvas | K | |
KC1-05 | 2 kamb. | 52.91 m2 | 1 A | Terasa | V | 138 000 € | Laisvas | K | |
KC1-06 | 2 kamb. | 52.91 m2 | 1 A | Terasa | V | 138 000 € | Laisvas | K | |
U1-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 1 A | Terasa | ŠV | 180 000 € | Laisvas | U | |
U1-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 1 A | Balkonas | R | 111 000 € | Laisvas | U | |
U1-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Balkonas | R | 111 000 € | Laisvas | U | |
U1-04 | 2 kamb. | 46.20 m2 | 1 A | Balkonas | R | 152 000 € | Rezervuotas | U | |
U1-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 1 A | Terasa | V | 144 000 € | Rezervuotas | U | |
U1-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 1 A | Terasa | V | 144 000 € | Laisvas | U | |
U1-07 | 2 kamb. | 46.19 m2 | 1 A | Terasa | R | 154 000 € | Rezervuotas | U | |
U1-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | 114 000 € | Rezervuotas | U | |
U1-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 1 A | Terasa | R | 113 000 € | Laisvas | U | |
U2-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 2 A | Balkonas | ŠV | 181 000 € | Laisvas | U | |
U2-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 2 A | Balkonas | R | 112 000 € | Rezervuotas | U | |
U2-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 112 000 € | Laisvas | U | |
U2-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 2 A | Balkonas | V | 147 000 € | Laisvas | U | |
U2-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 2 A | Balkonas | V | 147 000 € | Laisvas | U | |
U2-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 115 000 € | Laisvas | U | |
U2-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 2 A | Balkonas | R | 114 000 € | Laisvas | U | |
U2-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 2 A | Balkonas | PR | 202 000 € | Rezervuotas | U | |
U2-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 2 A | Balkonas | PV | 186 000 € | Laisvas | U | |
U3-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 3 A | Balkonas | ŠV | 182 000 € | Laisvas | U | |
U3-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 3 A | Balkonas | R | 113 000 € | Laisvas | U | |
U3-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | 113 000 € | Rezervuotas | U | |
U3-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 3 A | Balkonas | V | 148 000 € | Laisvas | U | |
U3-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 3 A | Balkonas | V | 148 000 € | Laisvas | U | |
U3-07 | 2 kamb. | 46.23 m2 | 3 A | Balkonas | R | 150 000 € | Rezervuotas | U | |
U3-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | 116 000 € | Rezervuotas | U | |
U3-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 3 A | Balkonas | R | 115 000 € | Laisvas | U | |
U3-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 3 A | Balkonas | PR | 204 000 € | Rezervuotas | U | |
U3-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 3 A | Balkonas | PV | 187 000 € | Rezervuotas | U | |
U4-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 4 A | Balkonas | R | 114 000 € | Rezervuotas | U | |
K3-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 3 A | Balkonas | ŠV | 172 000 € | Laisvas | K | |
K3-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 3 A | Balkonas | ŠR | 110 000 € | Laisvas | K | |
K3-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | 110 000 € | Laisvas | K | |
K3-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 3 A | Balkonas | R | 137 000 € | Rezervuotas | K | |
K3-05 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 3 A | Balkonas | V | 146 000 € | Laisvas | K | |
K3-06 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 3 A | Balkonas | V | 146 000 € | Laisvas | K | |
K3-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 3 A | Balkonas | R | 137 000 € | Rezervuotas | K | |
K3-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | 109 000 € | Laisvas | K | |
K3-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 3 A | Balkonas | R | 109 000 € | Laisvas | K | |
K3-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 3 A | Balkonas | PR | 186 000 € | Laisvas | K | |
K3-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 3 A | Balkonas | PV | 179 000 € | Laisvas | K | |
K4-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 4 A | Balkonas | ŠV | 173 000 € | Laisvas | K | |
K4-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 4 A | Balkonas | R | 138 000 € | Rezervuotas | K | |
K4-05 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 4 A | Balkonas | V | 147 000 € | Laisvas | K | |
K4-06 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 4 A | Balkonas | V | 147 000 € | Laisvas | K | |
K4-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 4 A | Balkonas | R | 138 000 € | Rezervuotas | K | |
K4-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 4 A | Balkonas | R | 110 000 € | Laisvas | K | |
K4-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 4 A | Balkonas | R | 110 000 € | Laisvas | K | |
K1-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 1 A | Terasa | ŠV | 168 000 € | Laisvas | K | |
K1-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | 107 000 € | Laisvas | K | |
K1-04 | 2 kamb. | 46.2 m2 | 1 A | Terasa | R | 135 000 € | Rezervuotas | K | |
K1-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | 107 000 € | Laisvas | K | |
K1-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 1 A | Terasa | R | 107 000 € | Laisvas | K | |
K2-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 2 A | Balkonas | ŠV | 171 000 € | Laisvas | K | |
K2-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 2 A | Balkonas | ŠR | 109 000 € | Laisvas | K | |
K2-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 109 000 € | Laisvas | K | |
K2-05 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 2 A | Balkonas | V | 145 000 € | Laisvas | K | |
K2-06 | 2 kamb. | 51.7 m2 | 2 A | Balkonas | V | 145 000 € | Laisvas | K | |
K2-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 2 A | Balkonas | R | 136 000 € | Rezervuotas | K | |
K2-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 108 000 € | Laisvas | K | |
K2-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 2 A | Balkonas | R | 108 000 € | Laisvas | K | |
K2-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 2 A | Balkonas | PR | 184 000 € | Laisvas | K | |
K2-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 2 A | Balkonas | PV | 177 000 € | Laisvas | K |
Arba skambinkite mums:
Jurgita
Pardavimo projektų vadovė
Marius
Pardavimo projektų vadovas
Daugiau nei 10 įgyvendintų projektų
Daugiau nei 1000 laimingų gyventojų
15 metų patirtis
Vizualizacijos yra informacinio pobūdžio. Galutiniai projekto sprendiniai gali keistis.