
Aukštas
Aukštas
Aukštas
Aukštas
Parkingas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Balkonas / Terasa | Kryptis | Kaina | Statusas | Namas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U4-11 | 3 kamb. | 69.50 m2 | 4 A | Terasa | RPV | 270 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U4-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 4 A | Balkonas | R | 116 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U4-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U4-07 | 2 kamb. | 46.23 m2 | 4 A | Balkonas | R | 153 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U4-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 4 A | Balkonas | V | - | Parduotas | U | Ne | ||
| U4-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 4 A | Balkonas | V | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U4-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U4-03 | 1,5 kamb. | 36.38 m2 | 4 A | Balkonas | R | 120 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U4-01 | 3 kamb. | 70.02 m2 | 4 A | Terasa ir Balkonas | ŠV | 268 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U3-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 3 A | Balkonas | PV | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 3 A | Balkonas | PR | 204 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U3-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | 116 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U3-07 | 2 kamb. | 46.23 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 3 A | Balkonas | V | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 3 A | Balkonas | V | 148 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U3-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U3-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 3 A | Balkonas | R | 113 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U3-01 | 3 kamb. | 65.29 m2 | 3 A | Balkonas | ŠV | 195 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U2-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 2 A | Balkonas | PV | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U2-10 | 3 kamb. | 65.36 m2 | 2 A | Balkonas | PR | 210 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U2-09 | 1 kamb. | 35 m2 | 2 A | Balkonas | R | 120 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U2-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 115 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U2-07 | 2 kamb. | 46.20 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Ne | ||
| U2-06 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 2 A | Balkonas | V | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U2-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 2 A | Balkonas | V | - | Parduotas | U | Ne | ||
| U2-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U2-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U2-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U2-01 | 3 kamb. | 65.27 m2 | 2 A | Balkonas | ŠV | 192 000 € | Laisvas | U | Ne | ||
| U1-11 | 3 kamb. | 65.12 m2 | 1 A | Terasa ir Balkonas | PV | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-10 | 3 kamb. | 64.31 m2 | 1 A | Terasa | PR | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-09 | 1 kamb. | 34.27 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-08 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-07 | 2 kamb. | 46.19 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-06 | 2 kamb. | 52.52 m2 | 1 A | Terasa | V | 151 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U1-05 | 2 kamb. | 51.76 m2 | 1 A | Terasa | V | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-04 | 2 kamb. | 46.12 m2 | 1 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-03 | 1 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Balkonas | R | - | Parduotas | U | Taip | ||
| U1-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 1 A | Balkonas | R | 111 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| U1-01 | 3 kamb. | 65.26 m2 | 1 A | Terasa | ŠV | 187 000 € | Rezervuotas | U | Ne | ||
| KC1-06 | 1 kamb. | 52.91 m2 | 1 A | V | 138 000 € | Laisvas | K | Ne | Komercinė | ||
| KC1-05 | 1 kamb. | 52.91 m2 | 1 A | V | 138 000 € | Laisvas | K | Ne | Komercinė | ||
| K4-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 4 A | Balkonas | PV | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K4-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 4 A | Balkonas | PR | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K4-09 | 1 kamb. | 34.90 m2 | 4 A | Balkonas | R | 115 000 € | Laisvas | K | Ne | ||
| K4-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K4-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K4-06 | 2 kamb. | 51.70 m2 | 4 A | Balkonas | V | 147 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K4-05 | 2 kamb. | 51.70 m2 | 4 A | Balkonas | V | 147 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K4-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K4-03 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 4 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K4-02 | 1 kamb. | 34.32 m2 | 4 A | Balkonas | ŠR | 116 000 € | Laisvas | K | Ne | ||
| K4-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 4 A | Balkonas | ŠV | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K3-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 3 A | Balkonas | PV | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K3-10 | 3 kamb. | 64.35 m2 | 3 A | Balkonas | PR | 186 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K3-09 | 1 kamb. | 34.88 m2 | 3 A | Balkonas | R | 114 000 €109 000 € | Laisvas | K | Taip | ||
| K3-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K3-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K3-06 | 2 kamb. | 51.70 m2 | 3 A | Balkonas | V | 146 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K3-05 | 2 kamb. | 51.70 m2 | 3 A | Balkonas | V | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K3-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K3-03 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 3 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K3-02 | 1 kamb. | 34.25 m2 | 3 A | Balkonas | ŠR | 115 000 € | Laisvas | K | Ne | ||
| K3-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 3 A | Balkonas | ŠV | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K2-11 | 3 kamb. | 65.14 m2 | 2 A | Balkonas | PV | - | Parduotas | K | Ne | ||
| K2-10 | 3 kamb. | 65.47 m2 | 2 A | Balkonas | PR | 192 000 € | Laisvas | K | Ne | ||
| K2-09 | 1 kamb. | 34.88 m2 | 2 A | Balkonas | R | 113 000 €108 000 € | Rezervuotas | K | Taip | ||
| K2-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 108 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K2-07 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K2-06 | 2 kamb. | 52.43 m2 | 2 A | Balkonas | V | 151 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K2-05 | 2 kamb. | 52.46 m2 | 2 A | Balkonas | V | 153 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K2-04 | 2 kamb. | 46.24 m2 | 2 A | Balkonas | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K2-03 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 2 A | Balkonas | R | 109 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K2-02 | 1 kamb. | 34.31 m2 | 2 A | Balkonas | ŠR | 114 000 € | Laisvas | K | Ne | ||
| K2-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 2 A | Balkonas | ŠV | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-11 | 3 kamb. | 65.11 m2 | 1 A | Terasa ir Balkonas | PV | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-10 | 3 kamb. | 65.33 m2 | 1 A | Terasa | PR | 190 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K1-09 | 1 kamb. | 34.92 m2 | 1 A | Terasa | R | 112 000 €107 000 € | Rezervuotas | K | Taip | ||
| K1-08 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | 107 000 € | Rezervuotas | K | Ne | ||
| K1-07 | 2 kamb. | 46.20 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-04 | 2 kamb. | 46.20 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-03 | 1,5 kamb. | 35.61 m2 | 1 A | Terasa | R | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-02 | 1 kamb. | 33.83 m2 | 1 A | Terasa | ŠR | - | Parduotas | K | Taip | ||
| K1-01 | 3 kamb. | 64.28 m2 | 1 A | Terasa | ŠV | - | Parduotas | K | Taip |
Marius
Pardavimo projektų vadovas
Pardavimai
Atvirų durų dienos vyksta kasdien.
Daugiau nei 10 įgyvendintų projektų
Daugiau nei 1000 laimingų gyventojų
15 metų patirtis
Vizualizacijos yra informacinio pobūdžio. Galutiniai projekto sprendiniai gali keistis.